Locations entities [A-B]
Entities range: A-B
Entities count: 13468
Entity ID | Entity name |
---|---|
1846547 | A Chau |
1837637 | A' Bhuidheanach Bheag |
1872569 | A' Chailleach |
1651678 | A' Chrois |
1837646 | A' Chràlaig |
1524653 | A' Chùli |
1242963 | A' Ghlas-bheinn |
1837843 | A' Mhaighdean |
1837841 | A' Mharconaich |
1864301 | A. E. Taplin Apartment Building |
1878480 | A. J. Stephens House |
1879214 | A. Malin House |
1799322 | A. P. Carter Homeplace |
1860976 | A. P. Hill Boyhood Home |
1865360 | A. P. Terry House |
1864570 | A. Robinson Building |
1863740 | A.C. Jones House |
1878908 | A.C. Waltman House |
1880611 | A.E. Perkins House |
1879962 | A.F.R. Building |
1878598 | A.J. Andrus Duplex |
1864609 | A.J. Williamson House |
1863893 | A.P. Williams Funeral Home |
1863252 | A.S. Cooper Farm |
1839338 | A.V. Grigoriev Art and History Museum |
1410559 | A1 Mine Settlement |
1841517 | A2A Tower |
1854754 | ABA Business Center |
1880842 | ABC Auto Sales and Investment Company Building |
1880668 | ABC Building |
1647291 | ABC Radio Perth |
1882322 | ABS-CBN Soundstage |
1881777 | ABSA Centre Cape Town |
1882203 | AC Hotel Portland Downtown |
1497011 | AEGON Center |
1348756 | AF-borgen |
1353902 | AFLAC Tower |
1758535 | AJA University of Medical Sciences |
1854571 | ALBA |
1854755 | ALICO Building |
1864854 | AMP Building, Rockhampton |
1880328 | AMP Building, Sydney |
1114688 | AMP Centre |
1227120 | ANZ Bank Building |
1861396 | ANZ Bank Centre |
1872404 | AON Centre (Royal Insurance Building) |
1881221 | APT Studios |
1860509 | ARBED Building |
1884610 | ARO |
1881316 | ASEAN Convention Center |
1854756 | ASEM Tower |
1879984 | ASN Co building |
1880454 | AT&SF Freight Office |
1854757 | AT&T Building |
1045555 | ATOW1996 |
1863548 | ATT Chesterfield |
1578519 | Aa |
1590176 | Aa River |
1045599 | Aa of Weerijs |
1617768 | Aab-e-Gum |
1819163 | Aabach |
1347342 | Aabach (Hessel) |
1398767 | Aabenraa |
1823014 | Aabybro |
1045600 | Aach |
1615382 | Aach ed Djâjé |
1683209 | Aafrah |
1607450 | Aagaard |
1873875 | Aagaardfjellet |
1873362 | Aagaardtoppen |
1834016 | Aakenustunturi |
1548538 | Aakirkeby |
1045604 | Aalbek |
1366573 | Aalbek (Stör) |
1512580 | Aalestrup |
1080951 | Aamby Valley City |
1340811 | Aan River |
1831199 | Aan de Doorns |
1853276 | Aappilattoq |
1672405 | Aappilattoq Island |
1091831 | Aar |
1440779 | Aar (Lahn) |
1621497 | Aard el Borj |
1311840 | Aare |
1865231 | Aarhus Central Workshops |
1865235 | Aarhus Courthouse |
1864789 | Aarhus Craftmen's Association's Asylum |
1878077 | Aarhus Female Seminary |
1878880 | Aarhus Mølle |
1839562 | Aarid Maql Saab |
1853277 | Aaron Island |
1878122 | Aaron Jr. and Susan Parker Farm |
1398708 | Aarons Creek |
1403994 | Aars |
1823355 | Aarup |
1806016 | Aasiaat |
1114822 | Aathanad |
1045681 | Aavasaksa |
1381877 | Aavoja |
1526063 | Aba |
1834115 | Aba River |
1444913 | Abacaxis River |
1831240 | Abacha |
1854258 | Abaco National Park |
1852136 | Abadan Island |
1839343 | Abadá |
1064412 | Abaeté River |
1643291 | Abaga Falls |
1843314 | Abagadasset River |
1367821 | Abagaitu Islet |
1831907 | Abagana |
1823131 | Abairo Falls |
1311180 | Abajo Mountains |
1281220 | Abajo Peak |
1505487 | Abakan |
1045718 | Abakan Range |
1831271 | Abam |
1834356 | Aban |
1492139 | Abana |
1042722 | Abancay |
1843315 | Abanga River |
1669263 | Abangares River |
1831298 | Abapura |
1114829 | Abara River |
1569457 | Abarim |
1114830 | Abary River |
1646820 | Abasan al-Kabira |
1080788 | Abasan al-Saghira |
1436044 | Abasha |
1833648 | Abashiri River |
1394827 | Abatesco |
1563191 | Abaucán |
1471099 | Abava River |
1863192 | Abayi Okoroato |
1509583 | Abayubá |
1283080 | Abaza |
1824615 | Abazai |
1601276 | Abazinia |
1843328 | Abba River |
1552831 | Abbabach |
1324843 | Abbadia Lariana |
1304378 | Abbasid Caliphate |
1326118 | Abbaspur |
1091838 | Abbaye de la Fille-Dieu Romont |
1253831 | Abbert River |
1850683 | Abbey Craig |
1114848 | Abbey Creek |
1511547 | Abbey Falls |
1854758 | Abbey Gate |
1839439 | Abbey House Gardens |
1799049 | Abbey Yard |
1659581 | Abbey of Vangadizza |
1536417 | Abbeyleix |
1831753 | Abbi |
1854759 | Abbot House, Dunfermline |
1864552 | Abbot's Kitchen |
1863356 | Abbots Staith Buildings |
1519171 | Abbotsdale |
1114853 | Abbotsford, Johannesburg |
1829996 | Abbotspoort |
1886974 | Abbott Butte |
1864390 | Abbott Graves House |
1853278 | Abbott Island |
1839563 | Abbott Peak |
1843329 | Abbott Run |
1854760 | Abbott-Holloway Farm |
1329168 | Abbottabad |
1114857 | Abbotts Creek |
1865725 | Abcon Complex & Towers |
1525249 | Abd al Kuri |
1864759 | Abdali Gateway |
1829998 | Abdol Ghadar |
1824616 | Abdul Hakeem |
1090895 | Abdul Kalam Island |
1824617 | Abdul Khel |
1039171 | Abdulino |
1796259 | Abdullah Gan |
1890745 | Abdullah Katib Madrasah |
1035326 | Abe Great Falls |
1817294 | Abe River |
1843330 | Abede River |
1860633 | Abel Cathrines Stiftelse |
1888491 | Abel Hill |
1863726 | Abel Hyatt House |
1348100 | Abel Tasman National Park |
1602645 | Abel-beth-maachah |
1534568 | Abelitz |
1874782 | Abeltoppen |
1843654 | Abeløya |
1839564 | Abendroth Peak |
1813483 | Abengourou |
1445518 | Abens |
1805660 | Abeokuta |
1102323 | Aber Falls |
1853279 | Aber Isle |
1817301 | Aber Wrac'h |
1080073 | Aberaeron |
1435386 | Aberavon |
1820173 | Abercarn |
1830568 | Abercorn |
1839566 | Abercrombie Crests |
1839568 | Abercrombie Mountain |
1471184 | Abercrombie River |
1850599 | Abercrombie River National Park |
1816704 | Aberdare |
1046330 | Aberdare National Park |
1457512 | Aberdare Range |
1411689 | Aberdeen |
1650789 | Aberdeen Cultural Centre |
1289181 | Aberdeen Falls |
1854761 | Aberdeen floating village |
1622813 | Aberdulais Falls |
1820380 | Aberfeldy |
1331028 | Aberfeldy River |
1880573 | Aberfeldy Village |
1046336 | Aberfoyle River |
1242711 | Aberfoyle, Warwick |
1366387 | Abergele |
1830551 | Abergowrie |
1843331 | Aberjona River |
1824618 | Abermain |
1878539 | Abernathy Farm |
1675308 | Abernethy |
1823168 | Abersychan |
1854762 | Aberthau House |
1312490 | Abertillery |
1824619 | Abez |
1392896 | Abhar River |
1839184 | Abi Gamin |
1839569 | Abiathar Peak |
1829086 | Abiaí River |
1839144 | Abidar |
1306697 | Abidjan |
1275792 | Abiel Peak |
1862918 | Abijah Richardson, Sr. Homestead |
1850600 | Abijatta-Shalla National Park |
1806842 | Abiko |
1517274 | Abild |
1839440 | Abilene and Smoky Valley Railroad |
1829999 | Abingdon Historic District |
1862099 | Abington House |
1330528 | Abinsk |
1115053 | Abiqua Creek |
1416523 | Abisko National Park |
1293062 | Abiskojåkka |
1504102 | Abismo Guy Collet |
1270035 | Abisso Bonetti |
1833360 | Abista |
1115054 | Abita River |
1277359 | Abitibi River |
1540954 | Abkhaz Range |
1817313 | Ablach |
1390592 | Ablitas |
1385979 | Abloux |
1631539 | Abnecotants Island |
1878559 | Abner T. Shaw House |
1837757 | Abnoba mons |
1541587 | Abnub |
1655281 | Abo Qorqas |
1843332 | Abobral River |
1604767 | Abohar |
1352769 | Aboisso |
1429817 | Abole |
1452161 | Abomey |
1585112 | Abomsa |
1807905 | Abong-Mbang |
1683615 | Abor Hills |
1208233 | Aborrebjerg |
1800552 | Abotsi |
1650555 | Abou Maya Island |
1340148 | Aboño |
1278054 | Abra Pampa |
1585754 | Abra River |
1359720 | Abra del Acay |
1863602 | Abraham Anthony Farm |
1881200 | Abraham Barton House |
1877876 | Abraham Byrd House |
1880530 | Abraham Ditto House |
1880556 | Abraham Miller House |
1888667 | Abraham Mountain |
1886975 | Abraham Peak |
1508778 | Abraham River |
1877884 | Abraham Russell Ponder House |
1854763 | Abraham Schell House |
1228483 | Abraham and Ann Hoy House |
1882981 | Abrahamic Family House |
1829661 | Abraka |
1883831 | Abram Minis Building |
1212797 | Abram and Sallie Printz Farm |
1219884 | Abram's Delight |
1849959 | Abramo |
1864559 | Abrams House |
1886976 | Abrams Mountain |
1047025 | Abreus |
1817334 | Abrocksbach |
1853831 | Abrolhos Marine National Park |
1668412 | Abrskil Cave |
1488532 | Abrud River |
1459715 | Abruka |
1853280 | Abrupt Island |
1563971 | Abruzel River |
1363377 | Abruzzo, Lazio and Molise National Park |
1879960 | Absalom Lowe Landis House |
1880604 | Absalom Scales House |
1833624 | Absaroka Range |
1115140 | Absecon Island |
1853861 | Absheron National Park |
1655396 | Abshir Ata Waterfall |
1853281 | Abtao Island |
1606874 | Abtsrodaer Kuppe |
1851897 | Abu Ballas |
1277976 | Abu Dhabi |
1087818 | Abu Hamad |
1160796 | Abu Hammad |
1562904 | Abu Kabir |
1839175 | Abu Kubais |
1317968 | Abu Musa Island |
1813571 | Abu Qurayn |
1599193 | Abu al Abyad |
1881673 | Abubakar Mahmud Gumi Market |
1536219 | Abubarkar Tafawa Balewa Stadium |
1562162 | Abucea |
1832248 | Abudu |
1854106 | Abughilan National Park |
1333545 | Abuja |
1884376 | Abuja Airplane House |
1837322 | Abukuma Highlands |
1817339 | Abukuma River |
1681417 | Abul Kasim |
1421578 | Abulog |
1445116 | Abuna River |
1832186 | Aburaso |
1638020 | Abutig |
1838446 | Abuye Meda |
1609579 | Abya Yala |
1796266 | Abyssinia |
1817342 | Abzucht |
1806772 | Abéché |
1427193 | Academic College |
1854764 | Academic Hall |
1854626 | Academicheskaya Dacha |
1682379 | Academician Ridge |
1880995 | Academiola in Tarnów |
1877210 | Academy Gardens |
1756632 | Academy of Gondishapur |
1850602 | Acadia National Park |
1579617 | Acadiana |
1861562 | Acajete |
1478423 | Acajutla |
1830738 | Acala |
1087062 | Acalayong |
1850767 | Acamarachi |
1115201 | Acangapiranga River |
1502842 | Acantilados de Los Gigantes |
1106071 | Acaponeta River |
1343186 | Acapulco |
1834797 | Acarai Mountains |
1843342 | Acarai River |
1115202 | Acaray River |
1389924 | Acaraú River |
1255786 | Acari National Park |
1843349 | Acari River |
1460403 | Acarigua |
1843352 | Acarigua River |
1834782 | Acarnanian Mountains |
1115203 | Acarospora Peak |
1843354 | Acaruay River |
1843356 | Acará-Mirim River |
1429683 | Acatenango |
1843369 | Acauã River |
1795056 | Accona Desert |
1034510 | Accra |
1349479 | Accrington |
1833778 | Accursed Mountains |
1264723 | Ace of Clubs House |
1088828 | Acebal |
1394619 | Acebo River |
1854765 | Aceh Documentation and Information Center |
1843374 | Aceh River |
1621753 | Acequia Madre de Valero |
1210220 | Aceruta |
1534977 | Ach |
1455590 | Achacachi |
1883434 | Achachi Qala |
1872672 | Achacollo |
1870276 | Achada do Teixeira |
1505802 | Achaean Range |
1810701 | Achaguas |
1799051 | Achaidh Leithdeircc |
1843376 | Achairn Burn |
1882760 | Achakanani |
1256371 | Achakanayuq |
1434510 | Achalm |
1833405 | Achankovil |
1430852 | Acharistsqali |
1839574 | Achasan |
1425709 | Achelous River |
1411302 | Acheneau |
1493050 | Acher |
1832589 | Acherkogel |
1853282 | Achernar Island |
1533990 | Acheron |
1852317 | Acheron Island |
1498295 | Acheron River |
1850684 | Achi Baba |
1377574 | Achibueno River |
1826401 | Achiguate River |
1319925 | Achill Island |
1510545 | Achillbeg |
1878737 | Achilleion, Colombo |
1850685 | Achilles Heel |
1885940 | Achilles Peak |
1850043 | Achiras |
1817781 | Achness Waterfall |
1293116 | Achterhook |
1348690 | Achtermannshöhe |
1883069 | Achucallani |
1874173 | Achuma |
1874492 | Achuqallani |
1486576 | Achwa |
1800524 | Acilisene |
1874753 | Acker Peak |
1568139 | Ackerl Hut |
1396184 | Ackerlspitze |
1853285 | Ackerman Island |
1854766 | Ackerson Mead Clark House |
1874844 | Ackerson Mountain |
1864323 | Ackins House |
1602150 | Acklins |
1824629 | Acland |
1415899 | Acle |
1427849 | Acmariu River |
1529696 | Acolin |
1850404 | Acomat Falls |
1499667 | Acomayo |
1448699 | Acomé River |
1333590 | Aconcagua |
1819050 | Aconcagua River |
1854256 | Aconguija National Park |
1559016 | Aconquija |
1886352 | Acorn Hill |
1829552 | Acornhoek |
1303768 | Acotango |
1419624 | Acqua Tignese |
1409989 | Acquafraggia |
1286647 | Acquasparta |
1886353 | Acra Point |
1040494 | Acre |
1332953 | Acre River |
1685552 | Acriș River |
1665596 | Acrodectes Peak |
1049572 | Acropolis Museum |
1299769 | Acropolis of Athens |
1674501 | Actaeon Island |
1854767 | Active Voice Building |
1873365 | Activekammen |
1854768 | Activities and Recreation Center |
1047528 | Acton |
1816716 | Actons Corners |
1678492 | Actopan River |
1888398 | Actress (Greenland) |
1666960 | Actun Box Ch'iich' |
1047530 | Actun Tunichil Muknal |
1276660 | Acuera |
1828423 | Acul River |
1115245 | Acurauá River |
1832823 | Acuriá River |
1624799 | Acushnet River |
1853286 | Acuy Island |
1624133 | Acuña Island |
1850686 | Acuña Rocks |
1335222 | Acıgöl |
1398971 | Acıgöl-Nevşehir |
1816717 | Acıpayam |
1572175 | Ad Dali' |
1824630 | Ad Dis |
1404610 | Ad Halom |
1389843 | Ad Turres |
1414261 | Ad-Dawr |
1047564 | Ada Bojana |
1436828 | Ada Huja |
1325240 | Ada Kaleh |
1091892 | Ada Međica |
1584098 | Ada River |
1864820 | Ada Thompson Memorial Home |
1288640 | Ada-Hi Falls |
1843377 | Adabay River |
1862617 | Adabokrom |
1662596 | Adagege |
1878475 | Adair County Free Press Building |
1262105 | Adair Creek |
1321711 | Adaja river |
1315743 | Adak Island |
1830427 | Adaklu |
1830819 | Adaklu Waya |
1517786 | Adaklı |
1458148 | Adalin River |
1882938 | Adam Food Centre |
1863523 | Adam House, 5-6 Chambers Street, Edinburgh |
1835152 | Adam Mountains |
1650572 | Adam Park Guild House |
1651311 | Adam Range |
1854054 | Adam's Bridge Marine National Park |
1486749 | Adam's Peak |
1452030 | Adama |
1879288 | Adamant Mountain |
1582943 | Adamawa Plateau |
1534590 | Adamenka |
1519415 | Adaminaby |
1290835 | Adamov |
1831110 | Adampur |
1880939 | Adams Block |
1631873 | Adams Building, Nottingham |
1879792 | Adams County Courthouse |
1839575 | Adams Crest |
1852114 | Adams Island |
1532396 | Adams Key |
1863164 | Adams Memorial Building |
1824632 | Adams Mission |
1115390 | Adams Mountain |
1837515 | Adams Mountains |
1682651 | Adams Nunatak |
1886777 | Adams Peak |
1472704 | Adams River |
1642079 | Adams Rocks |
1837340 | Adams Seamount |
1854769 | Adams-Nervine Asylum |
1877187 | Adamson |
1819293 | Adamsons Falls |
1318922 | Adamsons Peak |
1115395 | Adan River |
1279349 | Adana |
1318960 | Adapazarı |
1843511 | Adar River |
1876806 | Adara Kanda |
1637989 | Adarra |
1831180 | Adat |
1653661 | Adatepe |
1357962 | Adavale |
1864324 | Aday-Stephenson House |
1234207 | Adbhar |
1465360 | Adcock River |
1293730 | Adda |
1831955 | Adda Gamber |
1831340 | Addalaichenai |
1831844 | Addanki |
1843563 | Addapar river |
1854770 | Adderley Hall |
1865402 | Adderton–Badgett House |
1850380 | Addi Azmera |
1824634 | Addington |
1889474 | Addington volcanic field |
1843598 | Addison Creek |
1885279 | Addlebrough |
1506428 | Addlestone |
1824637 | Addo, Eastern Cape |
1659865 | Addu City |
1854771 | Addy-Spencer House |
1816720 | Adelaide |
1851853 | Adelaide Island |
1824638 | Adelaide Lead |
1889079 | Adelaide Peak |
1554881 | Adelaide River |
1865696 | Adelaide Steamship Co Ltd Building |
1854772 | Adelaide Steamship House |
1342585 | Adelbach |
1880265 | Adelbert Fischer House |
1100885 | Adelbert Range |
1647477 | Adele Island |
1467583 | Adelegg |
1147942 | Adelia María |
1823082 | Adelina Falls |
1863420 | Adelphi Bank Building |
1884334 | Adelphia Plantation |
1506603 | Adelsö |
1115457 | Ademuz |
1317293 | Aden |
1839576 | Aden Crater |
1371832 | Adenauer Bach |
1862811 | Adendorp |
1823921 | Adendro |
1631100 | Adenta |
1404680 | Adet |
1831107 | Adhartal |
1830646 | Adi Gudem |
1417776 | Adi Island |
1048009 | Adi Keyh |
1830812 | Adi Mehameday |
1808323 | Adi Quala |
1428449 | Adicora |
1824643 | Adigale |
1315674 | Adige |
1808329 | Adigrat |
1830482 | Adilang |
1048027 | Adilcevaz |
1102302 | Adile Sultan Palace |
1824646 | Adipur |
1048039 | Adirondack Mountains |
1384275 | Adityapur |
1557210 | Adjungbilly |
1858460 | Adlai E. Stevenson II Farm |
1381233 | Adler Apotheke |
1864325 | Adler House |
1048071 | Adlerfels |
1830424 | Adlerhorn |
1458670 | Adlersberg |
1830425 | Adlerstein |
1534143 | Adlington |
1558307 | Adlisberg |
1883903 | Administration Building |
1854773 | Administration Building, Decatur Baptist College |
1878304 | Administration Building, Indiana Central University |
1862167 | Administrative Building of Rostov University |
1884687 | Administrative Palace, Timișoara |
1884219 | Admiral Beatty Hotel |
1878817 | Admiral Gjeddes Gård |
1212800 | Admiral Island (Western Australia) |
1839577 | Admiralen Peak |
1881605 | Admiralgade 19 |
1884087 | Admiralgade 22 |
1882254 | Admiralgade 23 |
1883515 | Admiralgade 25 |
1882878 | Admiralgade 28 |
1879359 | Admiralgården |
1854852 | Admiraliteitslijnbaan, Amsterdam |
1798916 | Admiralty |
1467719 | Admiralty House |
1608843 | Admiralty Island |
1408551 | Admiralty Mountains |
1115512 | Admiralty Peak |
1324691 | Admonter Reichenstein |
1532121 | Ado Ekiti |
1818922 | Adobe Falls |
1835153 | Adobe Hills |
1885070 | Adobe Mesa |
1888599 | Adobe Mountain |
1835154 | Adobe Range |
1425734 | Adolfo Alsina Partido |
1447842 | Adolfo Gonzales Chaves Partido |
1151832 | Adolfo Lutz Institute |
1854775 | Adolphus Busch Hall |
1853287 | Adolphus Island |
1843987 | Adona River |
1604803 | Adonara Island |
1819267 | Adonis Baths |
1841164 | Adorno-Ampel |
1344204 | Adour |
1831729 | Adoyla |
1115564 | Adralaid |
1532655 | Adrar |
1869967 | Adrar Bous |
1535296 | Adrar Plateau |
1482332 | Adrar des Ifoghas |
1255429 | Adrian Brewer Studio |
1844143 | Adrian River |
1285050 | Adriatic Sea |
1328477 | Adré |
1833640 | Adršpach-Teplice Rocks |
1406617 | Adsbøl |
1236541 | Adsiz Ada |
1882823 | Aduadu |
1863013 | Aduana Building |
1465910 | Adugak Island |
1861992 | Adurim |
1859772 | Adutiškis |
1115671 | Adventtoppen |
1085271 | Adventure Bay |
1449200 | Adwa |
1659994 | Adyanpara Falls |
1831416 | Adyar River |
1817385 | Adycha River |
1669685 | Adzhigardak |
1532081 | Adzopé |
1340894 | Adzva |
1832505 | Adâncata River |
1843213 | Adășeni River |
1287087 | Adıyaman |
1353843 | Aeaun |
1881392 | Aedes Danielis |
1796262 | Aegean Macedonia |
1294130 | Aegean Sea |
1314213 | Aegina |
1404086 | Aegna |
1644695 | Aello Peak |
1844502 | Aemoi River |
1442773 | Aerdenhout |
1668183 | Aerodromnaya Hill |
1840906 | Aeroflot House |
1265567 | Aeromexico headquarters |
1263124 | Aeropod |
1854302 | Aeropolis 2001 |
1115727 | Aeroton |
1864808 | Afable Building |
1844573 | Afai River |
1566160 | Afak |
1831471 | Afari |
1873288 | Afarwat Peak |
1567805 | Afdera |
1882385 | Afella |
1547534 | Afentis Christos |
1041044 | Aff |
1463162 | Afferbach |
1471173 | Affhöllerbach |
1049123 | Affinger Bach |
1102755 | Afghan Turkestan |
1313841 | Afghanistan |
1832164 | Afienya |
1666572 | Afinetu River |
1844574 | Afinetul |
1844575 | Afinișul River |
1854776 | Aflac Building |
1527735 | Aflao |
1885071 | Afley Peak |
1809437 | Aflou |
1570655 | Afognak |
1844586 | Afon Aber |
1631023 | Afon Alaw |
1844576 | Afon Alun |
1648366 | Afon Annell |
1844587 | Afon Brân |
1646335 | Afon Cadnant |
1844590 | Afon Cefni |
1844588 | Afon Cegin |
1644516 | Afon Cennen |
1844589 | Afon Clarach |
1832750 | Afon Clun |
1844591 | Afon Col-huw |
1844604 | Afon Crai |
1844592 | Afon Crawnon |
1844603 | Afon Cwmnantcol |
1844605 | Afon Cych |
1671739 | Afon Cynrig |
1844608 | Afon Dringarth |
1844606 | Afon Dulas |
1115734 | Afon Dulyn |
1844607 | Afon Dwyfor |
1673577 | Afon Dyfrdwy |
1844618 | Afon Eigiau |
1115735 | Afon Elan |
1115736 | Afon Fathew |
1404273 | Afon Glaslyn |
1115737 | Afon Gwili |
1844619 | Afon Gwydderig |
1832751 | Afon Hepste |
1382342 | Afon Honddu |
1844620 | Afon Hydfer |
1844623 | Afon Irfon |
1115739 | Afon Iwrch |
1844624 | Afon Leri |
1844622 | Afon Llafar |
1844625 | Afon Llia |
1844631 | Afon Lloer |
1832756 | Afon Llyfni |
1844634 | Afon Llynfi |
1651045 | Afon Lwyd |
1844638 | Afon Marlais |
1844633 | Afon Marlais, Carmarthenshire |
1844640 | Afon Marlas |
1115738 | Afon Marteg |
1844641 | Afon Meillionen |
1844643 | Afon Melynllyn |
1844644 | Afon Mynach |
1844645 | Afon Nyfer |
1844648 | Afon Ogwen |
1628130 | Afon Porth-llwyd |
1637522 | Afon Pyrddin |
1844650 | Afon Rhythallt |
1651876 | Afon Roe |
1645158 | Afon Senni |
1210129 | Afon Soch |
1844652 | Afon Sychryd |
1844656 | Afon Tafolog |
1844661 | Afon Tanat |
1844665 | Afon Tarell |
1844667 | Afon Tryweryn |
1643542 | Afon Twrch |
1844663 | Afon Twrch, Carmarthenshire |
1844669 | Afon Twymyn |
1844671 | Afon Wyre |
1648662 | Afon Ysgir |
1226396 | Afon y Maes |
1839119 | Afontova Gora |
1817387 | Afram River |
1289141 | Africa |
1473167 | Africa Hall |
1101501 | Africa Palace |
1795438 | African meningitis belt |
1299489 | Afrikahaus |
1807687 | Afrin |
1393016 | Afrin River |
1287743 | Afro-Eurasia |
1542205 | Afte |
1091958 | Afton |
1115766 | Afton Down |
1300527 | Afula |
1832220 | Afuze |
1294322 | Afyonkarahisar |
1439687 | Afşin |
1204287 | Aga |
1822136 | Aga Falls |
1607220 | Aga River |
1865926 | Agabala Guliyev’s House |
1831466 | Agabar |
1041441 | Agadir |
1115770 | Agaga River |
1323075 | Agaléga |
1839580 | Agamenticus |
1437176 | Agan River |
1435805 | Agano River |
1844676 | Agapia River |
1519526 | Agar |
1853058 | Agar's Island |
1844677 | Agaram Aru River |
1860789 | Agarani Fortress |
1873366 | Agardhaksla |
1211027 | Agardhelva |
1873367 | Agardhfjellet |
1813661 | Agaro |
1380146 | Agassiz Peak |
1311813 | Agassizhorn |
1850523 | Agasthiyar Falls |
1839582 | Agasthyamalai Hills |
1560686 | Agastya Mala |
1307570 | Agate Falls Scenic Site |
1799052 | Agate Pass |
1650061 | Agate Peak |
1051402 | Agathla Peak |
1419623 | Agathonisi |
1610244 | Agatsuma River |
1469695 | Agatti Island |
1428589 | Agattu |
1115779 | Agawa River |
1844678 | Agawam River |
1316297 | Agaya Gangai |
1844680 | Agbado River |
1830930 | Agbani |
1840348 | Agbokim Waterfalls |
1324730 | Agboville |
1831336 | Agchia |
1387172 | Agdash |
1261873 | Agee Creek |
1840839 | Agege Stadium |
1793969 | Agenais |
1481044 | Agepsta |
1486415 | Ager |
1820383 | Agerbæk |
1088596 | Agerskov |
1843963 | Agersø |
1334705 | Agerø |
1115788 | Agfayan River |
1854777 | Agganis Arena |
1824650 | Aggeneys |
1444029 | Aggenstein |
1372419 | Agger |
1879903 | Aggie Grey's Hotel and Bungalows |
1451680 | Agglsspitze |
1881477 | Aggrey House |
1407906 | Aghdam |
1062150 | Aghdara |
1110469 | Aghgol National Park |
1115794 | Aghinagh House |
1082633 | Aghjabadi |
1837671 | Aghla Beg |
1837710 | Aghla More |
1815053 | Aghstafa |
1558567 | Aghstafa River |
1624692 | Agi Cabul River |
1664629 | Agi River |
1115795 | Agia Dynati |
1472224 | Agia Eirini |
1829249 | Agia Paraskevi |
1284948 | Agidel |
1844684 | Agigea River |
1212801 | Agincourt |
1603365 | Agioi Apostoloi |
1471073 | Agioi Pantes |
1391747 | Agioi Theodoroi |
1468287 | Agios Athanasios |
1402645 | Agios Dimitrios |
1396162 | Agios Efstratios |
1555085 | Agios Georgios |
1390880 | Agios Kirykos |
1049390 | Agios Minas |
1853288 | Agios Nikolaos |
1591470 | Agios Stefanos |
1829251 | Agios Vasileios |
1412995 | Agistri |
1448235 | Aglaureion |
1585113 | Agluona |
1394656 | Agly |
1344254 | Agnafit |
1824653 | Agnes |
1272393 | Agnes Flanagan Chapel |
1853289 | Agnes Island |
1839583 | Agnes Mountain |
1844692 | Agnes River |
1214310 | Agnes Vaille Falls |
1822504 | Agnes Water |
1679672 | Agnibilékrou |
1850377 | Agnisaira Krishnasavaran |
1049404 | Agno River |
1318288 | Ago di Sciora |
1824655 | Ago-Oba |
1840519 | Agodi Gardens |
1042547 | Agogna |
1808677 | Agogo |
1824657 | Agona Nkwanta |
1211144 | Agonda |
1844693 | Agongdian River |
1115832 | Agony Island |
1049407 | Agop Batu Tulug Caves |
1865687 | Agora House |
1808679 | Agordat |
1584541 | Agout |
1115837 | Agoyán |
1309618 | Agra |
1799053 | Agrabad |
1568604 | Agrafa |
1612116 | Agrafiotis |
1485796 | Agri |
1443329 | Agri Bavnehøj |
1858857 | Agricultural Museum |
1631661 | Agricultural Pavilion |
1305972 | Agrigento |
1608361 | Agrihan |
1062926 | Agrij River |
1565147 | Agrinio |
1833169 | Agrio River |
1844698 | Agriș River |
1115840 | Agrișteu River |
1451304 | Agro Nocerino Sarnese |
1841245 | Agrodome |
1880791 | Agron House |
1255431 | Agrumatue |
1520431 | Agsu |
1817572 | Agua Azul |
1840960 | Agua Caliente Mountains |
1831806 | Agua Caliente de Gárate |
1835155 | Agua Dulce Mountains |
1850214 | Agua Fria |
1049425 | Agua Fria River |
1366882 | Agua de Oro |
1844699 | Aguacapa River |
1831445 | Aguacate |
1844700 | Aguada River |
1115842 | Aguada San Roque |
1431909 | Aguada de Pasajeros |
1378916 | Aguadilla |
1520701 | Aguajito |
1816838 | Agualva-Cacém |
1617432 | Aguanaval River |
1115843 | Aguapey River |
1844707 | Aguapeí River |
1088036 | Aguaray |
1844709 | Aguaray-Guazú River |
1378663 | Aguarico River |
1622591 | Aguaro-Guariquito National Park |
1287200 | Aguas Blancas |
1553934 | Aguas Calientes |
1049426 | Aguas Corrientes |
1664242 | Aguas Verdes |
1322929 | Aguasabon River |
1531701 | Aguasay |
1544939 | Aguascalientes City |
1363679 | Aguaytía |
1839584 | Aguereberry Point |
1357652 | Aguijan |
1599255 | Aguilafuente |
1342213 | Aguilar de Codés |
1299172 | Aguilares |
1442116 | Aguilera |
1844711 | Aguililla River |
1882505 | Aguillane |
1844712 | Aguirre River |
1684345 | Aguja Saint Exupery |
1839442 | Agulu |
1839038 | Agumatsa Range |
